Orientační ceník dopravného
Cena dopravy
Region | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna 1 | 7,99 EUR | 8,47 EUR | 8,81 EUR | 9,78 EUR | 11,05 EUR | 12,27 EUR | 13,49 EUR | 14,69 EUR | 16,45 EUR |
Zóna 2 | 13,98 EUR | 14,82 EUR | 15,26 EUR | 16,79 EUR | 18,80 EUR | 20,87 EUR | 22,96 EUR | 25,02 EUR | 27,77 EUR |
Zóna 3 | 20,13 EUR | 21,34 EUR | 21,98 EUR | 24,40 EUR | 27,57 EUR | 30,60 EUR | 33,67 EUR | 36,70 EUR | 41,10 EUR |
Zóna 4 | 23,80 EUR | 25,23 EUR | 25,99 EUR | 28,85 EUR | 32,31 EUR | 35,86 EUR | 39,45 EUR | 43,01 EUR | 48,17 EUR |
Zóna 5 | 27,51 EUR | 30,26 EUR | 33,28 EUR | 36,60 EUR | 40,26 EUR | 44,29 EUR | 50,93 EUR | 56,02 EUR | 104,85 EUR |
Ceny jsou uvedené bez DPH. Cenu dopravy do zahraničí Vám spočítáme individuálně dle váhy a obsahu zásilky.
Vnitrostátní přeprava po ČR: zásilka bez obsahu skla 126 Kč + DPH, zásilka obsahující sklo 160 Kč + DPH.
Přepravní zóny
Zóny | Země |
---|---|
Zóna 1 | Slovakia |
Zóna 2 | Germany, Austria, Belgium, Poland, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania |
Zóna 3 | Netherlands, Luxembourg, Denmark, Italy, France, Portugal, Estonia, Latvia, Lithuania, Switzerland, Liechtenstein |
Zóna 4 | Ireland, Bulgaria, U.K., Spain, Greece |
Zóna 5 | Bosnia–Herzegovina, Finland, Norway, Serbia, Sweden, Malta, Cyprus |